Износ литейной стали с высоким содержанием марганца
1. Марка материала: AS 2027 CrMo 15 3, AS 2027 CrMo 20 1, AS 2027 Cr27 LC, AS 2027 Cr35, AS 2027 CrMoCu 202 1 2. Размеры
Базовая информация.
Модель №. | ЭБ |
Товарный знак | ЭБ |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 4000 тонн/тонн в год |
Описание продукта
1. Класс материала:AS 2027 CrMo 15 3, AS 2027 CrMo 20 1, AS 2027 Cr27 LC, AS 2027 Cr35, AS 2027 CrMoCu 202 1
2. Размеры: согласно чертежам
3. Особенности:
3-1. Мы применяем процесс литья в песок для изготовления подъемных стержней с высоким содержанием Cr. 3-2. Мы проводим закалку и отпуск пластин из белого железа с высоким содержанием Cr для достижения высокой твердости. 3-3. Отливки Cr15Mo3: более HRC56; AS2027 Отливки из Cr27: больше, чем HRC59.
4.Химический состав:
Эталонный стандарт (ИСО 21988-2005) | Номинальный химический состав (Вт%) | Ур. Стандарты | |||||||||
С | И | Мин. | В | Кр | Мо | Cu | п | С | |||
ИСО 21988/ДН/ HBW555XCr13 | 1,8-3,6 | ≤1,0 | 0,5-1,5 | ≤2,0 | 11,0-14,0 | ≤3,0 | ≤1,2 | ≤0,08 | ≤0,08 | ЭН-GJN-HV600(XCr11) ASTM A532 12% Кр | |
ИСО 21988/ДН/ HBW555XCr16 | 1,8-3,6 | ≤1,0 | 0,5-1,5 | ≤2,0 | 14,0-18,0 | ≤3,0 | ≤1,2 | ≤0,08 | ≤0,08 | ЭН-GJN-HV600(XCr14) ASTM A532 15% Cr-Mo AS 2027 CrMo 15 3 GX 300 CrMoNi 15 2 1 | |
ИСО 21988/ДН/ HBW555XCr21 | 1,8-3,6 | ≤1,0 | 0,5-1,5 | ≤2,0 | 18.0-23.00 | ≤3,0 | ≤1,2 | ≤0,08 | ≤0,08 | ЭН-GJN-HV600(XCr18) ASTM A532 20% Cr-Mo AS 2027 CrMo 20 1 GX 260 CrMoNi 20 2 1 | |
ИСО 21988/ДН/ HBW555XCr27 | 1,8-3,6 | ≤1,0 | 0,5-2,0 | ≤2,0 | 23,0-30,0 | ≤3,0 | ≤1,2 | ≤0,08 | ≤0,08 | ЭН-GJN-HV600(XCr23) ASTM A532 25% Cr-Mo AS 2027 Cr27 LC и Cr27 HC ГХ 260 Кр27 | |
ИСО 21988/ДН/ HBW600XCr35 | 3,0-5,5 | ≤1,0 | 1,0-3,0 | ≤1,0 | 30,0-40,0 | ≤1,5 | ≤1,2 | ≤0,06 | ≤0,06 | АС 2027 Кр35 | |
ИСО 21988/ДН/ HBW600XCr20Mo2Cu | 2,6-2,9 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | 18,0-21,0 | 1,4-2,0 | 0,8-1,2 | ≤0,06 | ≤0,06 | AS 2027 CrMoCu 20 2 1 |
Отправить нам