Высококачественный ленточный конвейер с ударной планкой/кроватью Imapct/ударным буфером
Обзор Размер упаковки 100,00 см * 100,00 см * 100,00 см Общий вес упаковки 50 000 кг Описание продукта Ударная платформ
Overview
Базовая информация.
Модель №. | Настройка клиента |
Материал | СВМПЭ+резина, СВМПЭ+резина |
Характеристика материала | Маслостойкий, термостойкий, огнестойкий, поглощает удары |
Приложение | Химическая промышленность, Горный транспорт, Электростанция, Добыча угля, Электростанция, Порт, Тепломоторный завод |
Состояние | Новый |
Цвет резины | Черный |
Твердость | 696~98 Шор а |
Ширина | 100 мм |
Применение | Точка погрузки погрузочно-разгрузочных работ |
Высота | 50/75/100 мм |
Длина | 1000/1220/1400 мм и т. д. |
Послепродажное обслуживание | 1 год |
Тип | Ленточная конвейерная система |
Обработка поверхности | Полировка |
Производственный процесс | Ковка |
Стандартный | AISI, ASME, BS, ANSI, JIS, GB, ГОСТ, ASTM, DIN |
Сертификация | CE, RoHS, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008. |
Транспортный пакет | Фанерный ящик, деревянный ящик, поддон |
Спецификация | Индивидуальные |
Товарный знак | ХТ |
Отправить нам