Горячий продукт 92% 95% Al2O3 оксид алюминия/Zta Zro2 Цирконий Керамический резиновый композитный износостойкий вкладыш Прочно прикрепленная резиновая керамическая износостойкая пластина Производитель
Размер упаковки 110,00 см * 110,00 см * 50,00 см Общий вес упаковки 1000 000 кг ОписаниеИзносостойкая керамическая комп
Базовая информация.
Модель №. | БМГ |
Вязкость разрушения (Mpam1/2) | >=3,7 3,8 4,0 4,5 7 |
Твердость по Роквеллу (Hra) | >=82 85 88 90 |
Прочность на сжатие (МПа) | >=1050 1300 1600 2000 |
Объемная плотность (г/см3) | >=3,6 3,65 3,7 4,1 5,9 |
Другое имя | Алюминиевый керамический композитный лист |
Основная часть потерь (см3) | <=0,25 0,2 0,15 0,05 0,02 |
Время выборки | 3-15 дней |
Прочность на изгиб (МПа) | >=220 250 300 400 800 |
Al2O3 | 92% 95% |
Размер | Индивидуальный |
Время оптового заказа | 15-30 дней |
Транспортный пакет | по картонным коробкам и поддонам |
Спецификация | Индивидуальные |
Товарный знак | ТИТАН |
Источник | Шаньдун, Китай |
Код ТН ВЭД | 690912 |
Производственная мощность | 17000 тонн в год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 110,00 см * 110,00 см * 50,00 см Вес брутто упаковки 1000,000 кгОписание продукта
Отправить нам