Изделия из полиуретанового эластомера Inov, используемые для изготовления серии полиуретановых колес для коньков
Хорошая работоспособность, регулируемая твердость, хорошая упругость, износостойкость и хорошие механические свойства.
Базовая информация.
Модель №. | Полиуретан |
24 часа 24 часа Твердость | 80-87 |
Рабочая температура кондиционера/°C | 30-40 |
Транспортный пакет | Ведро |
Спецификация | 20 кг |
Товарный знак | ИНОВ |
Источник | Цзыбо, Шаньдун, Китай |
Код ТН ВЭД | 39095000 |
Производственная мощность | 100000т/год |
Описание продукта
Хорошая работоспособность, регулируемая твердость, хорошая упругость, износостойкость и хорошие механические свойства. Используется для изготовления изделий из полиуретанового эластомера, таких как колеса для скейтбордов, балансировочные колеса, колеса для коньков и лесные колеса.А Компонент А | модель | DH1382-А | DH1382-НОВЫЙ | DH1384-А | DH1387-А |
появление | Лавандовая прозрачная жидкость | ||||
Б Компонент Б | модель | ДХ1372-Б (6,9%) | ДХ1382-Б(7,9%) | DH1375-BY(7,5%) | DH1365-BL(6,5%) |
появление | Бесцветная прозрачная жидкость | ||||
Соотношение А:С(Е100):В | 59:11:100 | 64,5:10,5:100 | 65,2/9,8/100 | 44,5/10,5/100 | |
Рабочая температура кондиционера/°C | 30-40 | ||||
Время гелеобразования (30°C)/мин | 3’-4’30″ | 1’40″-2’30″ | 2’30″-3’30″ | ||
Внешний вид продукта | Бесцветный прозрачный эластомер. | ||||
24 часа 24-часовая твердость | 80-82 | 80-82 | 80-82 | 85-87 |
Почему стоит выбрать нашу компанию? 1) иметь хорошее качество и довольно конкурентоспособную цену. 2) улучшить качество своей продукции, упрощая метод обработки. 3) настроить и повысить свою конкурентоспособность в своей области.
Отправить нам