Очиститель ленты из цементированного карбида вольфрама
Компания Zhuzhou Old Craftsman Precision Alloy Co., Ltd. Наша фабрика имеет более чем десятилетний опыт работы с изделия
Базовая информация.
Модель №. | ОС2021-4 |
Твердость | 91 час |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | любой тип можно настроить |
Товарный знак | ОК |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 82090090 |
Производственная мощность | 100000 |
Описание продукта
Чжучжоу Old Craftsman Precision Alloy Co., Ltd.Наша фабрика имеет более чем десятилетний опыт производства изделий из карбида вольфрама.
мы используем 100% сырье и спекание IHP для производства изделий из карбида вольфрама.
Фабрика использует EMS и ERP, в соответствии с производственным процессом ISO
Условия подробнее: оплата и упаковка. Более подробную информацию, пожалуйста, сообщите нам. Оценка производительности.
Знакомство с маркой карбида вольфрама | |||||
Оценка | Эквивалент | Твердость | Прочность на изгиб | Плотность | Представления и приложения |
в ИСО | (HRA)≥ | (Н/мм2)≥ | (г/см3)≥ | ||
YG6X | К10 | 91,3 | 1580 г. | 14,8-15,1 | |
YG6A | К05-К10 | 14,9 | 1860 г. | 92 | |
YG6 | К20 | 89,8 | 1700 | 14,7-15,1 | |
YN8 | К30/К20 | 90,5 | 1880 г. | 14,5-14,9 | |
YG8 | К30 | 89,5 | 1890 г. | 14,6-14,9 | |
YG8C | К30 | 88,3 | 2100 | 14,5-14,9 | |
НТ15 | - | 87,3 | 2250 | 13,9-14,2 | |
YG10X | К35 | 89,5 | 2200 | 14,3-14,7 | |
YS2T | М30/К30 | 91,8 | 3600 | 14,3-14,6 | |
YL10.2 | - | 91,2 - 91,8 | 3600 | 14,4-14,6 | Co:10 TA(NI)C: 1-1,5% Размер зерна: 0,6-0,8 мкмОстальное: WC |
YG11C | К40 | 86,8 | 2300 | 14,1-14,5 |
Введение компании
ЧАСТОТА
Вопрос: вы торговая компания или производитель?
О: мы фабрика.
В: Сколько времени занимает ваша доставка?
О: Обычно это 5-10 дней, если товар есть на складе. Или 25-35 дней, если товара нет на складе, это зависит от количества.
Вопрос: предоставляете ли вы образец? Это бесплатно или нет?
О: Да, мы можем предложить образец бесплатно, но не оплачиваем стоимость перевозки.
Отправить нам